排序 | 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 貨幣 | 摩根精選* | |
1 | 00700 | 騰訊控股 | ![]() | 340.000 | +3.200 | +0.950% | 340.400 | 337.000 | 4.251B | HKD | 12327 |
2 | 01810 | 小米集團-W | ![]() | 9.990 | +0.780 | +8.469% | 10.000 | 9.220 | 4.205B | HKD | 11237 |
3 | 02800 | 盈富基金 | ![]() | 26.800 | +0.200 | +0.752% | 26.900 | 26.550 | 2.641B | HKD | 22096 |
4 | 02318 | 中國平安 | ![]() | 90.850 | +1.350 | +1.508% | 91.100 | 89.350 | 2.391B | HKD | 29649 |
5 | 03690 | 美團點評-W | ![]() | 101.700 | +0.700 | +0.693% | 101.700 | 98.700 | 1.829B | HKD | 12772 |
6 | 00939 | 建設銀行 | ![]() | 6.370 | +0.060 | +0.951% | 6.380 | 6.240 | 1.486B | HKD | 12105 |
7 | 01299 | 友邦保險 | ![]() | 78.000 | +0.600 | +0.775% | 78.250 | 76.500 | 1.372B | HKD | 12654 |
8 | 03990 | 美的置業 | ![]() | 21.500 | +1.000 | +4.878% | 22.500 | 19.540 | 1.294B | HKD | |
9 | 09988 | 阿里巴巴-SW | ![]() | 197.600 | +2.200 | +1.126% | 198.400 | 195.400 | 1.290B | HKD | |
10 | 01398 | 工商銀行 | ![]() | 5.630 | +0.050 | +0.896% | 5.640 | 5.540 | 984.635M | HKD | 13184 |
11 | 02018 | 瑞聲科技 | ![]() | 64.750 | +3.450 | +5.628% | 65.350 | 61.250 | 842.823M | HKD | 12973 |
12 | 00388 | 香港交易所 | ![]() | 245.800 | +0.400 | +0.163% | 245.800 | 241.000 | 769.587M | HKD | 29525 |
13 | 01918 | 融創中國 | ![]() | 43.400 | +1.150 | +2.722% | 43.550 | 42.200 | 769.094M | HKD | 12871 |
14 | 00941 | 中國移動 | ![]() | 60.100 | +0.100 | +0.167% | 60.200 | 59.250 | 767.229M | HKD | 14152 |
15 | 03988 | 中國銀行 | ![]() | 3.180 | +0.040 | +1.274% | 3.190 | 3.130 | 691.314M | HKD | 12535 |
16 | 03968 | 招商銀行 | ![]() | 37.250 | +0.150 | +0.404% | 37.450 | 36.850 | 684.795M | HKD | 12958 |
17 | 00005 | 滙豐控股 | ![]() | 58.050 | +0.450 | +0.781% | 58.150 | 57.500 | 669.608M | HKD | 22514 |
18 | 02628 | 中國人壽 | ![]() | 20.650 | +0.450 | +2.228% | 20.700 | 20.050 | 636.753M | HKD | 12382 |
19 | 03188 | 華夏滬深三百 | ![]() | 44.450 | +0.100 | +0.225% | 44.500 | 44.250 | 635.208M | HKD | 12810 |
20 | 02382 | 舜宇光學科技 | ![]() | 139.500 | +1.600 | +1.160% | 140.500 | 136.600 | 583.361M | HKD | 12840 |
備註: | 即時報價更新時間為 11/12/2019 16:58 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
20大成交額股票以港元成交金額作排序 | |
* 資料由摩根大通贊助[ 免責聲明 ]【本結構性產品並無抵押品】 |
11/12/2019 16:10 內銀內險上揚,港股收升208點報26645,破十天廿天百天線
11/12/2019 16:51 《盤後部署》美國議息後港股料回吐,再度下試26000機會大
11/12/2019 15:11 【新股上市】畢馬威:香港今年新股集資額3078億,再度冠全球
11/12/2019 15:34 匯豐料明年亞洲股票盈利增10至15%,看好半導體行業前景
11/12/2019 16:57 利達料明年恒指於23000至29500點橫行,對本地股抱觀望
12/12/2019 07:52 【北水炒D乜】北水淨流入24﹒4億人幣,買建行小米沽平保融創
12/12/2019 07:52 【大行炒D乜】創科實業獲高盛首予買入,匯證調高港華燃氣目標價
06/12/2019 14:59 【嚟緊炒D乜】美團短炒目標110元即食胡,第四季業績或存隱憂
備註: |
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 12/12/2019 08:48 中國指數之報價為即時更新,資料更新時間為 12/12/2019 08:48 期指之報價為即時更新,資料更新時間為 12/12/2019 08:48 緊貼市況之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 11/12/2019 16:40 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
2019-12-09
民陣昨(8日)發起國際人權日遊行,高等法院及終審法院遭縱火,並分別被噴上「法治已死」的字句,你認同此表達方式嗎?(3163人參與)63
認同
不認同
無意見
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰