辰林教育集團控股是位於中國江西省的民辦高等教育供應商,從事民辦高等教育行業逾17年。目前於江西省南昌市營運一所名為江西應用科技學院的民辦大學,提供本科專業及??茖I,亦提供多元化教育相關服務。
以2018╱2019學年的招生人數計,集團在江西省31間民辦高等學校中排行第四。大學合共招收了14,155 名學生,包括5,325名本科生及8,830名??茖I學生。提供多樣化教育相關服務,包括實習管理服務及為企業及教育機構提供導修及課程管理服務。
大學提供30 個本科專業及36個??茖I,以培養具有實踐能力的人才為目標,提供多元化的專業和課程,涵蓋了範圍廣闊、以市場為導向的研究領域及職業培訓,其中包括國際商務、電子商務、物流管理、物聯網、土木工程、軟件工程、機械製造及自動化和機器人工程。
集團亦與多間大型企業合作,包括資訊科技培訓供應商達內科技、瑞儀光電及晶端顯示等科技公司,為學生提供實習及潛在就業機會。
市場 | 香港(主板) |
行業 | 工商及專業服務 |
網址 | www.chenlin-edu.com |
買賣單位 | 2,000 |
過戶處 | 香港中央證券登記 |
發售股份數目 | 2.50億股 |
國際發售股份數目 | 2.25億股 |
香港發售股份數目 | 2,500萬股 |
發售價 | $2.20 - $3.52 |
面值 | 每股 0.0001 港元 |
股份編號 | 1593 |
獨家保薦人 | 第一上海融資 |
獨家全球協調人 | 第一上海證券 |
聯席賬簿管理人 | 第一上海證券、光銀國際資本、中國銀河國際證券(香港)、農銀國際融資、海通國際證券 |
聯席牽頭經辦人 | 第一上海證券、光銀國際資本、中國銀河國際證券(香港)、農銀國際融資、海通國際證券、首控證券、中泰金融國際、匯能證券、潮商證券、利弗莫爾證券、國元融資(香港) |
招股日期 | 11月 27日 (星期三) 至 12月 2日 (星期一)正午 |
定價日期 | 12月 4日 (星期三) |
公布售股結果日期 | 12月 12日 (星期四) 或之前 |
股票及退票寄發日期 | 12月 12日 (星期四) 或之前 |
股票開始買賣日期 | 19年 12月 13日 (星期五) |
香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 |
回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
執行董事 | 黃玉林(主席)、黃伯麒、鄭俊輝、李存益、鮑小豐、王立、干甜 |
獨立非執行董事 | 陳漢淇、陳萬龍、黃居鋆、王東林 |
董事黃玉林 | 55.50% |
黃媛 | 9.75% |
黃冠迪 | 9.75% |
(截至12月31日止年度) | |||
2019 * | 2018 | 2017 | |
收益 | 92,969 | 214,962 | 182,895 |
毛利 | 65,400 | 153,303 | 130,117 |
稅前溢利 | 41,303 | 92,244 | 73,564 |
股東應佔溢利 | 39,377 | 83,234 | 69,973 |
* 截至 2019 年 5 月 31 日止 5 個月 |
發售價 | $2.20 - $3.52 |
市值 | 22.0億元 - 35.2億元 |
未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $0.79 - $1.11 |
倘以發售價中位數 2.86 元計,售股所得款項淨額約為 6.39 億港元,主要供作: |
* 2.24 億元 (35.0%) 用於在2019年至2021年建設、翻新及提升大學的設施及基礎建設; |
* 1.92 億元 (30.0%) 用作償還銀行貸款; |
* 1.60 億元 (25.0%) 用作收購民辦教育機 構及╱或民辦職業學校; |
* 餘額6,390 萬元 (10.0%) 供作一般營運資金。 |
12/12/2019 16:15 |
【新股上市】辰林教育(1593)暗盤平開開報2.2元 |
12/12/2019 09:05 |
【IPO反應】辰林教育公開超購73%,一手中籤100% |
26/11/2019 17:42 |
【新股上市】辰林教育料明年學生人數增,江西省教育業發展空間大 |
26/11/2019 16:57 |
【新股上市】辰林教育(1593)明起招股,入場費7111元 |
26/11/2019 15:04 |
【新股上市】辰林教育集資約6-9億元,引入5名基石投資者 |
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | |
00839 | 中教控股 | ![]() | 10.880 | 0.260 | 2.448% |
01317 | 楓葉教育 | ![]() | 2.740 | 0.020 | 0.735% |
01565 | 成實外教育 | ![]() | 1.550 | 0.090 | 6.164% |
1593 | 辰林教育 | ![]() | -- | 0.000 | 0.000% |
01765 | 希望教育 | ![]() | 1.390 | -0.010 | -0.714% |
01851 | 銀杏教育 | ![]() | 1.880 | 0.080 | 4.444% |
01935 | 嘉宏教育 | ![]() | 1.530 | 0.000 | 0.000% |
01969 | 中國春來 | ![]() | 1.540 | 0.000 | 0.000% |
02001 | 新高教集團 | ![]() | 2.830 | -0.010 | -0.352% |
03978 | 卓越教育集團 | ![]() | 3.520 | 0.020 | 0.571% |
06068 | 睿見教育 | ![]() | 3.290 | 0.040 | 1.231% |
06169 | 宇華教育 | ![]() | 5.300 | 0.000 | 0.000% |
備註: | 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。 |
另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。 | |
報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 12/12/2019 17:59 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰