名稱 | 年初至今 | 三個月![]() | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 行健滬深港基金 - 港元 | +16.91% | +11.33% | +9.89% | +16.93% | 2019/12/03 |
2 | 行健宏揚中國基金 - 累積/港元 | +18.45% | +10.68% | +10.0% | +11.19% | 2019/12/03 |
3 | 工銀資管 (全球) 基金 - 中國香港前瞻基金 | +12.19% | +10.06% | +5.39% | +18.9% | 2019/12/03 |
4 | 聯博 - 中國機會基金 - A/美元 | +22.24% | +8.47% | +12.48% | +40.93% | 2019/12/03 |
5 | 大成海外中國概念基金 - A/港元 | +24.58% | +8.16% | +13.79% | +32.62% | 2019/12/03 |
6 | 安聯全方位中國股票基金 - AT/累積/美元 | +36.34% | +8.07% | +26.1% | -- | 2019/12/03 |
7 | 智者之選基金 - 中國大陸焦點基金 | +22.7% | +6.86% | +13.11% | +35.04% | 2019/12/03 |
8 | 瀚亞投資 - 中國股票基金 - A | +9.83% | +6.76% | +0.02% | +27.37% | 2019/12/03 |
9 | JPM 中國 - A/分派/美元 | +31.59% | +6.49% | +17.52% | +54.14% | 2019/12/03 |
10 | 中銀香港投資基金 - 中銀香港中國股票基金 - A | +12.53% | +6.38% | +2.99% | +26.33% | 2019/12/03 |
名稱 | 年初至今 | 三個月![]() | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 安聯東方入息基金 - AT/累積/美元 | +29.97% | +13.78% | +17.38% | +41.25% | 2019/12/03 |
2 | 惠理亞洲創新機會基金 - A/累積/美元未對沖 | -- | +13.2% | -- | -- | 2019/12/03 |
3 | 工銀資管 (全球) 基金 - 亞洲精選增長基金 | +12.92% | +11.98% | +5.36% | +25.57% | 2019/12/03 |
4 | 摩根太平洋科技 - 累計/美元 | +28.2% | +11.95% | +15.05% | +39.08% | 2019/12/03 |
5 | 摩根太平洋證券 - 累計/美元 | +22.43% | +9.32% | +13.2% | +49.31% | 2019/12/03 |
6 | 摩根亞洲增長 - 累計/美元 | +18.69% | +8.41% | +11.41% | +58.89% | 2019/12/03 |
7 | 惠理價值基金 - C/美元 | +23.91% | +8.27% | +13.92% | +30.85% | 2019/12/03 |
8 | 景順太平洋基金 - A/每年派息/美元 | +12.05% | +8.23% | +5.0% | +29.58% | 2019/12/03 |
9 | 貝萊德太平洋股票基金 - A2/美元 | +12.72% | +7.52% | +3.98% | +13.91% | 2019/12/03 |
10 | 惠理高息股票基金 - A1/美元 | +6.98% | +6.81% | +4.08% | +19.45% | 2019/12/03 |
名稱 | 年初至今 | 三個月![]() | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 富蘭克林印度基金 - A/累算/美元 | +5.15% | +12.89% | +5.77% | +22.25% | 2019/12/03 |
2 | 貝萊德印度基金 - A2/美元 | +6.38% | +11.94% | +6.9% | +32.09% | 2019/12/03 |
3 | 摩根印度小型企業 - 累計/美元 | +1.03% | +11.79% | +3.36% | +37.48% | 2019/12/03 |
4 | 景順印度股票基金 - A/每年派息/美元 | +5.35% | +11.66% | +5.11% | +29.8% | 2019/12/03 |
5 | JPM 台灣 - A/分派/美元 | +23.71% | +10.7% | +15.3% | +27.56% | 2019/12/03 |
6 | 鄧普頓新興四強基金 - A/累算/美元 | +18.05% | +10.42% | +10.67% | +48.5% | 2019/12/03 |
7 | 首域印度次大陸基金 - I | +2.1% | +10.29% | +3.22% | +33.38% | 2019/12/03 |
8 | 宏利環球基金 - 台灣股票基金 - AA | +22.81% | +10.06% | +17.27% | +42.94% | 2019/12/03 |
9 | 宏利環球基金 - 印度股票基金 - AA | +6.16% | +10.06% | +6.53% | +47.12% | 2019/12/03 |
10 | 法巴印度股票基金 - 經典/資本/美元 | +7.44% | +10.01% | +8.35% | +24.57% | 2019/12/03 |
名稱 | 年初至今 | 三個月![]() | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 貝萊德可持續能源基金 - A2/美元 | +21.8% | +7.64% | +13.38% | +32.28% | 2019/12/03 |
2 | 貝萊德世界能源基金 - A2/美元 | +4.21% | +4.71% | -8.53% | -16.4% | 2019/12/03 |
3 | 法巴能源轉型基金 - 經典/資本/歐元 | -2.6% | +4.56% | -18.55% | -30.47% | 2019/12/03 |
4 | 天達GSF環球能源基金 - A/收益股份/美元 | +7.82% | +3.59% | -1.38% | -15.06% | 2019/12/03 |
5 | 景順能源基金 - A/累積/美元 | -6.23% | +0.66% | -20.73% | -38.79% | 2019/12/03 |
6 | 施羅德環球基金系列環球能源 - A/累積 | -15.61% | -2.86% | -26.82% | -39.09% | 2019/12/03 |
名稱 | 年初至今 | 三個月![]() | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 百達 - 林木資源 - P/美元 | +17.23% | +13.28% | +5.66% | +21.8% | 2019/12/03 |
2 | 霸菱環球資源基金 - A/收益/美元 | +12.22% | +7.02% | +1.55% | +3.44% | 2019/12/03 |
3 | 天達GSF環球天然資源基金 - A/累積股份/美元 | +12.94% | +4.55% | +6.59% | +4.3% | 2019/12/03 |
4 | 安本標準 - 世界資源股票基金 - A/累積/美元 | +7.74% | +3.41% | +0.75% | +16.23% | 2019/12/03 |
5 | 貝萊德世界礦業基金 - A2/美元 | +9.63% | +3.16% | +7.36% | +18.42% | 2019/12/03 |
6 | 貝萊德天然資源增長入息基金 - A2/美元 | +8.49% | +2.81% | -0.25% | +2.81% | 2019/12/03 |
7 | 宏利環球基金 - 環球資源基金 - AA | +11.47% | +2.26% | +2.69% | -3.69% | 2019/12/03 |
8 | JPM 環球天然資源 - A/分派/歐元 | +11.01% | +1.07% | +3.7% | +5.44% | 2019/12/03 |
9 | 富蘭克林天然資源基金 - A/累算/美元 | -4.26% | +0.78% | -17.68% | -28.69% | 2019/12/03 |
10 | 南商中國源動力基金 - A | -0.6% | +0.38% | -6.95% | +10.09% | 2019/12/03 |
2019-12-02
特朗普早前簽署香港人權與民主法案,有指加拿大國會議員亦有意動用現有法案,制裁違反人權的香港官員,你擔心往後會有更多國家加入制裁香港的行列嗎?(2933人參與)85
擔心
不擔心
無意見
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰