資產類別 | ||
名稱 | ||
相關資產 | 富時中國A50指數 | 富時中國A50指數 |
相關資料 | 詳情 | 報價 | 詳情 | 報價 |
資產淨值 | 14.997 港元 (截至06/12/2019) |
15.022 港元 (截至06/12/2019) |
溢價/折讓率 | -0.25% | -0.15% |
已發行之基金單位(百萬) | 1,422.000 (截至06/12/2019) |
985.500 (截至06/12/2019) |
總資產(百萬元) | 19,746.366 人民幣 (截至30/09/2019 ) |
13,496.000 人民幣 (截至30/09/2019 ) |
回報表現 | ||
1個月 | -3.48% | -3.22% |
3個月 | 3.03% | 3.01% |
6個月 | 8.24% | 8.20% |
1年 | 21.05% | 20.58% |
3年 | 38.00% | 37.08% |
ETF 簡介 | ||
基準貨幣 | 人民幣 | 人民幣 |
交易貨幣 | 港元 | 港元 |
交易單位 | 100 | 200 |
ETF 類型 | 實物 | 實物 |
派息政策 | 每年一次 | 每年一次 |
上市日期 | 18/11/2004 | 08/11/2012 |
管理費 | 每年0.99% | 每年0.99% |
股票印花稅 | 全數減免 | 全數減免 |
莊家 | 雅柏資本管理(香港)有限公司 Bluefin HK Ltd. 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 Credit Suisse Securities (Hong Kong) Ltd. DRW Singapore Pte. Ltd. Eclipse Options (HK) Limited Flow Traders Hong Kong Limited 國泰君安證券(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 |
雅柏資本管理(香港)有限公司 Bluefin HK Ltd. 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 中信里昂證券有限公司 Credit Suisse Securities (Hong Kong) Ltd. 德意志證券亞洲有限公司 DRW Singapore Pte. Ltd. Eclipse Options (HK) Limited Flow Traders Hong Kong Limited 國泰君安證券(香港)有限公司 |
基金經理 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 南方東英資產管理有限公司 |